主要财务指标

以下为最近三个会计年度的核心财务数据,数据单位为人民币。

8.62 亿 2024 年营业收入(同比 +21%)
0.96 亿 2024 年净利润(同比 +18%)
32% 2024 年毛利率
1.8 倍 经营性现金流覆盖比
项目 2024 年 2023 年 2022 年
营业收入 862,000,000 712,000,000 598,000,000
营业利润 148,000,000 126,000,000 103,000,000
净利润 96,000,000 81,000,000 68,000,000
资产总额 1,580,000,000 1,402,000,000 1,236,000,000
净资产 612,000,000 532,000,000 468,000,000

财务报告下载